溫馨提示:全後台管理,新手也容易操作
1、功能配置說明
項目 | 說明 | 備注 |
---|---|---|
域名注冊 | .com / .net / .cn / .com.cn / .org化那 / .cc / .mobi等任選 | 其他類型域名需補差價 |
網站服務器 | 5G容量,千兆帶寬阿裏雲服務器,速度穩定,子朋協助辦理ICP備案 (阿裏雲) | 可根據實際情況增加主機容量。 |
續費(fèi)價格 | 800元/年,費(fèi)用包含:域名續費(fèi)1年、服務器續費(fè的外i)1年、網站托管 | 可3年、5年續費(fèi)更價格優惠! |
導航欄目 | 首頁,公司介紹,産品中(zhōng)心(分(fēn謝算)二級),新聞中(zhōng)心,成功案例,資(zī)料下(xi務年à)載,視頻(pín)中(zhōng)心,廠上人才招聘,在線留言,聯系我(wǒ)(wǒ)們等 | 可分(fēn)二級、下(xià)拉、資(zī)料下(xi數山à)載等 |
設計标準 | 專業美工(gōng)設計制作,可反複修改,直到滿意爲止! 外件精美Banner幻燈片設計5張 | |
資(zī)料錄入 | 代錄入網站産品圖片(450張以内),新聞文章、公司簡介完善 | |
功能說明 |
注釋:不僅限于以上版塊,客戶可提出自己的定制需求,可根據做用自身情況調整欄目 後台管理:通過後台系統可實現發布、修改、删除功能;産品發布及分(fēn)類管理、新子拍聞管理系統、企業管理發布,案例管理、留言管理等。 優惠:一(yī)次簽約兩年包幹價7680元,一(yī)次簽約三年影報包幹價8280元 | 可根據自身情況調整欄目 |
網站備案 | 協助客戶辦理ICP備案,無需客戶東奔西跑,我(wǒ)(wǒ)司全空坐權代理!(全程無任何費(fèi)用) | |
推廣優化 | 網站系統和前台頁面代碼利于優化,免費(fèi)提供BAIDU優化服哥資務指導,承諾百度收錄(不承諾排名) | |
增值服務 | 1、增加語言版本:40% 2、網站Logo設計:500元起/個 3、網站空間擴容:與客服溝通 4、企業郵箱申請:與客服溝通。 5、關鍵詞優化:與客服溝通。 | 根據客戶實際需求商(shāng)議 |
付款方式 | 簽訂《網站建設合同》,可交付50%預付款,網站交付又劇後支付尾款 1、貴州省内客戶我(wǒ)(wǒ)司安排服務人些呢員(yuán)上門簽訂合同時可支付現金、網轉慢雪、對公等 2、外(wài)地客戶可通過銀行彙款、支付寶、微信等方式支付 | 具體(tǐ)收款方式可參考《網站建設合同》 |
關于發票(piào) | 在網站完成驗收後,付清尾款的當月月底前開他術(kāi)具出來,郵寄到客戶公司 | 費(fèi)用含增值稅發票(piào) |
溫馨提示:全後台管理,新手也容易操作
2、服務器參數
項目 | 說明 | 備注 |
---|---|---|
操作系統 | Windows 2008 | 可根據客戶意向選擇 |
空間大(dà)小(xiǎo) | 5G容量,千兆帶寬阿裏雲服務器,速度穩定,協助辦理ICP備案 | 可根據實際情況增加主機容量。 |
數據庫類型 | MySql/MSsql | 可根據實際情況增加主機容量 |
數據庫大(dà)小(xiǎo) | 200M | |
腳本支持 | Html、WAP、ASP、.NET(1.0/2.0/3.5/4.0/4.5拍去)/PERL5、PHP4、5切換 | |
月流量 | 無限制 | |
IIS并發 | 800 | |
子目錄綁定個數 | 10個 |
溫馨提示:全後台管理,新手也容易操作
3、網站制作流程
客服溝通
給予報價
簽署合同
前端制作
後台開(kāi)發
整站測試
開(kāi)通上線
售後維護
企業介紹:如公司簡介、環境圖片等
企業LOGO:企業如沒有LOGO,LOGO位置則直接用公司離好全稱代替
聯系方式:如:公司電(diàn)話(huà),郵箱、聯系QQ、公司地址村謝等
産品資(zī)料:如産品名稱、産品描述、産品圖片等
企業新聞:企業如沒有相關新聞,則直接用企業所屬行業的行業新票吃聞代替
其他資(zī)料:資(zī)質榮譽,行業相關性資(zī)料
已有域名的客戶還需提供域名後台密碼
網站教程:提供網站後台操作培訓;網站後台操作手冊
數據安全:網站數據定期備份
網絡安全:後台賬号密碼重置;網站後台路徑修會這改
搜索遞交:各大(dà)搜索引擎平台登錄提交、确保短期内新站即可搜索;
漏洞修複:防範黑客入侵網站,檢查網站各個他如功能,鏈接是否有錯。
客服在線:7*24小(xiǎo)時遠程技術支持
續費(fèi)維護:次年域名空間郵箱代續費(fèi)會商維護
程序維護:細節修改次數不限
費(fèi)用透明、童叟無欺、不忽悠客戶
6、費(fèi)用構成
策劃與美術設計:50%
前端及交互制作:20%
程序代碼編寫:20%
域名及主機:8%
其它費(fèi)用:2%